actor | count | added | used | using | roles | popularity | genres | company | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Bacon | 190587 | 2160457 | 55 | M | A | 0 | 00830040 | |||
Kevin McMahon | 130 | 6217 | 180 | M | A | 0 | 00830040 | |||
Tony Dalton | 8 | 348 | 222 | M | A | 0 | 00830040 | |||
Sharon Tate | 14 | 649 | 521 | M | A | 0 | 00830040 | |||
Adriano Celentano | 1 | 311 | 311 | M | A | 0 | 00830040 | |||
hits=332597 misses=29855 rate=91.76% |