| actor | count | added | used | using | roles | popularity | genres | company | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Bacon | 15336 | 129266 | 1 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| Kevin Bacon | 2514 | 44161 | 267 | M | A | 0 | 010c1080 | |||
| Ryan Gosling | 13 | 85 | 17 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| Tushar | 8 | 357 | 356 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| Kevin Bacon | 1 | 187 | 187 | M | A | 0 | 00830040 | |||
| hits=29622 misses=2045 rate=93.54% | ||||||||||
