actor | count | added | used | using | roles | popularity | genres | company | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Bacon | 113616 | 1804460 | 111 | M | A | 0 | 00830040 | |||
Raja Gosnell | 29 | 2051 | 1536 | MT | ADPW | 0 | 00830040 | |||
Jamie Bell | 28 | 2499 | 2060 | MT | ADPW | 0 | 00830040 | |||
Ryan Reynolds | 1 | 619 | 619 | M | A | 0 | 00830040 | |||
Arnold Schwarzenegger | 1 | 1772 | 1772 | M | A | 0 | 00830040 | |||
hits=211210 misses=18941 rate=91.77% |